Preisliste Winter 2025/26
Zimmer A Doppelzimmer ÜF | Zimmer B Doppelzimmer ÜF | Zimmer C Doppelzimmer ÜF | Familienzimmer / Familiensuite 35 m² ÜF | Appartement Steinbock 75m², 2-6 Personen 4er Belegung | Appartement Adlerhorst 50m², 2-5 Personen 4er Belegung | Appartement Murmeltier 40m², 1-4 Personen 2er Belegung | |
Bis 20.12.2025 auf Anfrage | 2 – 4 Personen | 2 – 3 Personen | 2 Personen | 3 – 5 Personen | jede weitere Person + € 20,00 | jede weitere Person + € 20,00 | jede weitere Person + € 20,00 |
20.12.25 bis 10.01.26 | ab €75,00 | ab € 70,00 | ab € 65,00 | ab € 80,00 | ab € 240,00 | ab € 200,00 | ab € 130,00 |
10.01. bis 31.01.26 11.04. bis 03.05.26 | ab €60,00 ab €60,00 | ab € 55,00 ab € 55,00 | ab € 53,00 ab € 53,00 | ab € 65,00 ab € 65,00 | ab € 170,00 ab € 170,00 | ab € 150,00 ab € 150,00 | ab € 100,00 ab € 100,00 |
31.01. bis 14.02.26 14.02. bis 21.02.26 21.02. bis 14.03.26 | ab €65,00 ab €70,00 ab €65,00 | ab € 60,00 ab € 65,00 ab € 60,00 | ab € 57,00 ab € 60,00 ab € 57,00 | ab € 70,00 ab € 80,00 ab € 70,00 | ab € 180,00 ab € 200,00 ab €180,00 | ab € 160,00 ab € 180,00 ab € 160,00 | ab € 110,00 ab € 120,00 ab € 110,00 |
14.03. bis 28.03.26 28.03. bis 11.04.26 | ab €65,00 ab €70,00 | ab €60,00 ab €65,00 | ab € 57,00 ab € 60,00 | ab € 70,00 ab € 80,00 | ab€ 180,00 ab€ 200,00 | ab € 160,00 ab € 180,00 | ab € 110,00 ab € 120,00 |
Die Preise sind TAGESPREISE und können sich je nach Nachfrage ändern. Alle Preise in Euro
- In den Zimmern: Alle Preise pro Person und Tag für Übernachtung inklusive Frühstück
- In den Appartements: Preise pro Einheit und Tag exklusive Frühstück
Preise gültig ab 4 Tagen Aufenthalt
ÜF=Übernachtung mit Frühstück